序號 | 企業名稱 | 行業 | 發證日期 | 有效期至 | 證書編號 | |
一、合肥市 | ||||||
1 | 合肥美菱股份有限公司 | 輕工 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBQTⅡ201500117 | |
2 | 安徽三箭建材有限公司 | 機械 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBJXⅡ201500085 | |
3 | 合肥萬寶壓縮機有限公司 | 機械 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBJXⅡ201500084 | |
4 | 中國機械工業第五建設有限公司 | 機械 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBJXⅡ201500083 | |
5 | 馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司 | 冶金 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBYJⅡ201500004 | |
6 | 天威保變(合肥)變壓器有限公司 | 機械 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBJXⅡ201500082 | |
7 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 輕工 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBQTⅡ201500116 | |
8 | 合肥華瑞汽車零部件有限公司 | 機械 | 2015.03.19 | 2018.03.18 | 皖AQBJXⅡ201500091 | |
9 | 安徽愛德夏汽車零部件有限公司 | 機械 | 2015.03.19 | 2018.03.18 | 皖AQBJXⅡ201500091 | |
10 | 合肥ABB變壓器有限公司 | 機械 | 2015.03.19 | 2018.03.18 | 皖AQBJXⅡ201500095 | |
11 | 安徽江淮福臻車體裝備有限公司 | 機械 | 2015.03.19 | 2018.03.18 | 皖AQBJXⅡ201500093 | |
12 | 安徽江淮安馳汽車有限公司 | 機械 | 2015.03.19 | 2018.03.18 | 皖AQBJXⅡ201500090 | |
13 | 馬鋼(合肥)板材有限責任公司 | 冶金 | 2015.04.13 | 2018.04.12 | 皖AQBYJⅡ201500005 | |
14 | 合肥高歌熱處理應用技術公司 | 機械 | 2015.04.13 | 2018.04.12 | 皖AQBJXⅡ201500107 | |
15 | 安徽繼遠電網技術有限責任公司 | 機械 | 2015.05.14 | 2018.05.13 | 皖AQBJXⅡ201500119 | |
16 | 合肥燕莊食用油有限責任公司 | 輕工 | 2015.05.14 | 2018.05.13 | 皖AQBQGⅡ201500041 | |
17 | 中外運合肥出口加工區物流有限公司 | 商貿 | 2015.07.27 | 2018.07.26 | 皖AQBSMⅡ201500033 | |
18 | 合肥普洛斯物流園有限公司 | 商貿 | 2015.09.21 | 2018.09.20 | 皖AQBSMⅡ201500040 | |
19 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 機械 | 2015.09.30 | 2018.09.29 | 皖AQBJXⅡ201500170 | |
20 | 合肥賽為智能有限公司 | 機械 | 2015.09.30 | 2018.09.29 | 皖AQBJXⅡ201500171 | |
21 | 合肥博侖微波器件有限公司 | 機械 | 2015.09.30 | 2018.09.29 | 皖AQBJXⅡ201500172 | |
22 | 安徽國風塑料建材有限公司 | 輕工 | 2015.09.30 | 2018.09.29 | 皖AQBQTⅡ201500273 | |
23 | 安徽省合肥汽車鍛件有限責任公司 | 機械 | 2015.11.04 | 2018.11.03 | 皖AQBJXⅡ201500207 | |
24 | 安徽宏源線路器材有限公司 | 機械 | 2015.11.04 | 2018.11.03 | 皖AQBJXⅡ201500203 | |
25 | 合肥興業經濟發展公司 | 機械 | 2015.11.04 | 2018.11.03 | 皖AQBJXⅡ201500208 | |
26 | 安徽省華啟汽車零部件有限公司 | 機械 | 2015.11.04 | 2018.11.03 | 皖AQBJXⅡ201500204 | |
27 | 中糧米業(巢湖)有限公司 | 輕工 | 2015.11.04 | 2018.11.03 | 皖AQBQGⅡ201500065 | |
28 | 安徽佳通輪胎有限公司 | 輕工 | 2015.12.05 | 2018.12.04 | 皖AQBQGⅡ201500073 | |
29 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 | 輕工 | 2015.12.05 | 2018.12.04 | 皖AQBQGⅡ201500072 | |
30 | 安徽新大洋汽車配件有限公司 | 機械 | 2015.12.05 | 2018.12.04 | 皖AQBJXⅡ201500225 | |
31 | TCL家用電器(合肥)有限公司 | 輕工 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBQTⅡ201500356 | |
32 | 合肥常青機械股份有限公司包河分公司 | 機械 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBJXⅡ201500255 | |
33 | 合肥久享機械有限責任公司 | 機械 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBJXⅡ201500254 | |
34 | 安徽武鷹制衣有限公司 | 紡織 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBFZⅡ201600005 | |
35 | 安徽省白湖農工商集團有限責任公司串河分公司 | 紡織 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBFZⅡ201600004 | |
36 | 安徽安鑫貨叉有限公司 | 機械 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBJXⅡ201600012 | |
37 | 合肥和安機械制造有限公司 | 機械 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBJXⅡ201600011 | |
38 | 合肥信和機械科技有限公司 | 機械 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBJXⅡ201600010 | |
39 | 安徽星瑞齒輪傳動有限公司 | 機械 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBJXⅡ201600009 | |
40 | 安徽江淮福臻汽車技術服務有限公司 | 機械 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBJXⅡ201600008 | |
41 | 安徽省白湖閥門廠有限責任公司 | 機械 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBJXⅡ201600007 | |
42 | 安徽省白湖機械廠 | 輕工 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBQTⅡ201600009 | |
43 | 安徽省白湖農場集團有限責任公司濱西分公司 | 輕工 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBQTⅡ201600008 | |
44 | 安徽省龍山針織服飾有限責任公司 | 輕工 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBQTⅡ201600007 | |
45 | 安徽省白湖農場集團有限責任公司棲鳳分公司 | 輕工 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBQTⅡ201600006 | |
46 | 合肥百貨大樓集團商業大廈有限責任公司 | 商貿 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBSMⅡ201600005 | |
47 | 合肥樂凱科技產業有限公司 | 輕工 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBQTⅡ201600027 | |
48 | 安徽好運機械有限公司 | 機械 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBJXⅡ201600027 | |
49 | 東風精密鑄造安徽有限公司 | 機械 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBJXⅡ201600026 | |
50 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 機械 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBJXⅡ201600025 | |
51 | 安徽商之都股份有限公司合肥旗艦店 | 商貿 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBSMⅡ201600004 | |
52 | 安徽中煙工業有限責任公司合肥卷煙廠 | 煙草 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBYCⅡ201600006 | |
53 | 安徽東寶食品有限公司 | 輕工 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBQGⅡ201600007 | |
54 | 安徽廣泰食品科技有限公司 | 輕工 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBQGⅡ201600006 | |
55 | 安徽天歌印務有限責任公司 | 輕工 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBQTⅡ201600024 | |
56 | 洽洽食品股份有限公司 | 輕工 | 2016.03.16 | 2019.03.15 | 皖AQBQGⅡ201600051 | |
57 | 安徽海龍建筑工業有限公司 | 建材 | 2016.03.16 | 2019.03.15 | 皖AQBQTⅡ201600209 | |
58 | 安徽省煙草公司合肥市公司 | 煙草 | 2016.03.16 | 2019.03.15 | 皖AQBYCⅡ201600008 | |
59 | 中外運空運發展股份有限公司安徽分公司 | 商貿 | 2016.03.16 | 2019.03.15 | 皖AQBSMⅡ201600015 | |
60 | 合肥寶灣國際物流中心有限公司 | 商貿 | 2016.03.16 | 2019.03.15 | 皖AQBSMⅡ201600014 | |
61 | 合肥中亞建材裝備有限責任公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600102 | |
62 | 安徽大洋機械制造有限公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600101 | |
63 | 安徽寶鋼鋼材配送有限公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600100 | |
64 | 合肥中辰輕工機械有限公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600099 | |
65 | 安徽安凱華夏汽車配件(合肥)有限公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600098 | |
66 | 合肥百年五星飲食設備有限責任公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600097 | |
67 | 合肥美橋汽車傳動及底盤系統有限公司乘用車橋分公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600095 | |
68 | 合肥康盛管業有限責任公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600094 | |
69 | 合肥恒鑫環??萍加邢薰?/span> | 輕工 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBQTⅡ201600213 | |
70 | 合肥實華管件有限責任公司 | 機械 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBJXⅡ201600155 | |
71 | 合肥永升機械有限公司 | 機械 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBJXⅡ201600143 | |
72 | 合肥長源液壓股份有限公司 | 機械 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBJXⅡ201600135 | |
73 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 輕工 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBQGⅡ201600077 | |
74 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 輕工 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBQTⅡ201600287 | |
75 | 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司 | 輕工 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBQGⅡ201600079 | |
76 | 合肥丹盛包裝有限公司 | 輕工 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBQTⅡ201600296 | |
77 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 機械 | 2016.06.14 | 2019.06.13 | 皖AQBJXⅡ201600087 | |
78 | 安徽元琛環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 輕工 | 2016.06.14 | 2019.06.13 | 皖AQBQGⅡ201600052 | |
79 | 合肥合鍛機床股份有限公司 | 機械 | 2016.06.27 | 2019.06.26 | 皖AQBJXⅡ201600090 | |
80 | 合肥新滬屏蔽泵有限公司 | 機械 | 2016.06.27 | 2019.06.26 | 皖AQBJXⅡ201600089 | |
81 | 安徽宏源鐵塔有限公司 | 機械 | 2016.07.07 | 2019.07.06 | 皖AQBJXⅡ201600161 | |
82 | 合肥彩虹藍光科技有限公司 | 機械 | 2016.07.07 | 2019.07.06 | 皖AQBJXⅡ201600159 | |
83 | 合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司 | 機械 | 2016.07.07 | 2019.07.06 | 皖AQBJXⅡ201600158 | |
84 | 合肥日建機工有限公司 | 機械 | 2016.07.18 | 2019.07.17 | 皖AQBJXⅡ201600163 | |
85 | 日立建機(中國)有限公司 | 機械 | 2016.07.18 | 2019.07.17 | 皖AQBJXⅡ201600162 | |
86 | 合肥國軒動力能源股份有限公司 | 輕工 | 2016.07.18 | 2019.07.17 | 皖AQBQGⅡ201600297 | |
87 | 捷敏電子(合肥)有限公司 | 輕工 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBQGⅡ201600298 | |
88 | 合肥京東方顯示光源有限公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600169 | |
89 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600168 | |
90 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600167 | |
91 | 中建材(合肥)機電工程技術有限公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600166 | |
92 | 保定天威電氣設備結構有限公司合肥分公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600165 | |
93 | 合肥天威電力線材有限公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600164 | |
94 | 安徽天鵬電子科技有限公司 | 輕工 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBQGⅡ201600299 | |
95 | 合肥東方節能科技股份有限公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600173 | |
96 | 安徽寶龍環??萍加邢薰?/span> | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600172 | |
97 | 合肥康爾信電力系統有限公司 | 機械 | 2016.10.05 | 2019.10.04 | 皖AQBJXⅡ201600175 | |
98 | 阿普拉(合肥)塑料制品有限公司 | 輕工 | 2016.10.05 | 2019.10.04 | 皖AQBQGⅡ201600301 | |
99 | 四川長虹模塑科技有限公司合肥分公司 | 輕工 | 2016.10.25 | 2019.10.24 | 皖AQBQGⅡ201600304 | |
100 | 安徽集友紙業包裝有限公司 | 輕工 | 2016.10.25 | 2019.10.24 | 皖AQBQGⅡ201600303 | |
101 | 合肥田源精鑄有限公司 | 機械 | 2016.10.25 | 2019.10.24 | 皖AQBJXⅡ201600178 | |
102 | 安徽省明珠工藝品廠 | 輕工 | 2016.10.25 | 2019.10.24 | 皖AQBQGⅡ201600302 | |
103 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 機械 | 2016.10.25 | 2019.10.24 | 皖AQBJXⅡ201600176 | |
104 | 安徽國禎環保節能科技股份有限公司 | 機械 | 2016.10.31 | 2019.10.30 | 皖AQBJXⅡ201600179 | |
105 | 巢湖海螺水泥有限責任公司 | 建材 | 2016.10.31 | 2019.10.30 | 皖AQBJCⅡ201600211 | |
106 | 安徽佳元工業纖維有限公司 | 紡織 | 2016.10.31 | 2019.10.30 | 皖AQBFZⅡ201600006 | |
107 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 輕工 | 2016.11.15 | 2019.11.14 | 皖AQBQGⅡ201600308 | |
108 | 合肥海爾空調器有限公司 | 輕工 | 2016.11.15 | 2019.11.14 | 皖AQBQGⅡ201600306 | |
109 | 合肥海爾塑膠有限公司 | 輕工 | 2016.11.15 | 2019.11.14 | 皖AQBQGⅡ201600305 | |
110 | 安徽國風塑業股份有限公司 | 輕工 | 2016.12.13 | 2019.12.12 | 皖AQBQGⅡ201600311 | |
111 | 合肥蜀山百大購物中心有限公司 | 商貿 | 2016.12.13 | 2019.12.12 | 皖AQBSMⅡ201600017 | |
112 | 安徽國風木塑科技有限公司 | 輕工 | 2016.12.13 | 2019.12.12 | 皖AQBQGⅡ201600309 | |
113 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 機械 | 2016.12.19 | 2019.12.18 | 皖AQBJXⅡ201600181 | |
114 | 濉溪縣安冉水利工程有限責任公司 | 建材 | 2016.12.19 | 2019.12.18 | 皖AQBJCⅡ201600214 | |
115 | 合肥中外運物流發展有限公司 | 商貿 | 2016.12.19 | 2019.12.18 | 皖AQBSMⅡ201600018 | |
116 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 輕工 | 2016.12.23 | 2019.12.22 | 皖AQBQGⅡ201700001 | |
117 | 合肥煙草工貿總公司 | 輕工 | 2016.12.23 | 2019.12.22 | 皖AQBQGⅡ201600315 | |
118 | 合肥金星機電科技發展有限公司 | 機械 | 2016.12.23 | 2019.12.22 | 皖AQBJXⅡ201600182 | |
119 | 合肥科大立安安全技術股份有限公司 | 輕工 | 2016.12.23 | 2019.12.22 | 皖AQBQGⅡ201600314 | |
120 | 中央儲備糧廬江直屬庫 | 商貿 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBSMⅡ201700001 | |
121 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 機械 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBJXⅡ201600191 | |
122 | 聯合利華(中國)有限公司 | 輕工 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBQGⅡ201600318 | |
123 | 合肥華欣自控設備成套有限公司 | 機械 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBJXⅡ201600190 | |
124 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 機械 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBJXⅡ201600189 | |
125 | 合肥匯凌汽車零部件有限公司 | 機械 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBJXⅡ201600188 | |
126 | 安徽江淮客車有限公司 | 機械 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBJXⅡ201600187 | |
127 | 安徽鴻緯翔宇建設工程有限公司 | 機械 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBJXⅡ201600185 | |
128 | 合肥市鴻湖工貿有限責任公司 | 紡織 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBFZⅡ201700004 | |
129 | 安徽新潛服飾有限公司 | 紡織 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBFZⅡ201700003 | |
130 | 安徽金正大生態工程有限公司 | 輕工 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBQGⅡ201700006 | |
131 | 安徽省白湖農場集團有限責任公司安禾分公司 | 輕工 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBQGⅡ201700004 | |
132 | 安徽省白湖種子公司 | 輕工 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBQGⅡ201700003 | |
133 | 安徽天娥服飾有限責任公司 | 紡織 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBFZⅡ201700001 | |
134 | 安徽省白湖糧油貿易公司 | 輕工 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBQGⅡ201700002 | |
135 | 合肥江淮新發汽車有限公司 | 機械 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBJXⅡ201700007 | |
136 | 安徽繼遠軟件有限公司 | 輕工 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBQGⅡ201700010 | |
137 | 合肥保安集團有限公司 | 商貿 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBSMⅡ201700002 | |
138 | 安徽天一服飾有限責任公司 | 紡織 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBFZⅡ201700008 | |
139 | 合肥市梅山飯店有限公司 | 商貿 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBSMⅡ201700004 | |
140 | 合肥開爾環??萍加邢薰?/span> | 機械 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBJXⅡ201700012 | |
141 | 科大國創軟件股份有限公司 | 輕工 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBQGⅡ201700011 | |
142 | 合肥億帆生物醫藥有限公司 | 商貿 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBSMⅡ201700003 | |
143 | 合肥江淮汽車制管有限公司 | 機械 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBJXⅡ201700009 | |
144 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 機械 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBJXⅡ201700008 | |
145 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 建材 | 2017.01.24 | 2020.01.23 | 皖AQBJCⅡ201700002 | |
146 | 安徽中煙工業有限責任公司營銷中心 | 煙草 | 2017.01.24 | 2020.01.23 | 皖AQBYCⅡ201700005 | |
147 | 安徽金星預應力工程技術有限公司 | 機械 | 2017.01.24 | 2020.01.23 | 皖AQBJXⅡ201700015 | |
148 | 合肥大同格蘭塑業有限公司 | 輕工 | 2017.01.24 | 2020.01.23 | 皖AQBQGⅡ201700012 | |
149 | 合肥大同格蘭塑業有限公司 | 輕工 | 2017.01.24 | 2020.01.23 | 皖AQBQGⅡ201700012 | |
150 | 安徽安泰物流有限責任公司 | 商貿 | 2017.03.06 | 2020.03.04 | 皖AQBSMⅡ201700005 | |
151 | 合肥長安汽車有限公司 | 機械 | 2017.03.06 | 2020.03.04 | 皖AQBJXⅡ201700018 | |
152 | 安徽省湖濱機械廠(中國人民解放軍第七四一〇工廠) | 機械 | 2017.03.06 | 2020.03.04 | 皖AQBJXⅡ201700017 | |
153 | 合肥中寶機械制造有限公司 | 機械 | 2017.03.06 | 2020.03.04 | 皖AQBJXⅡ201700021 | |
154 | 安徽秋果食品有限公司 | 商貿 | 2017.03.15 | 2020.03.13 | 皖AQBSMⅡ201700006 | |
155 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 輕工 | 2017.03.15 | 2020.03.13 | 皖AQBQGⅡ201700015 | |
156 | 泰山石膏(巢湖)有限公司 | 建材 | 2017.03.15 | 2020.03.13 | 皖AQBJCⅡ201700003 | |
157 | 合肥中亞環??萍加邢薰?/span> | 機械 | 2017.03.15 | 2020.03.13 | 皖AQBJXⅡ201700019 | |
158 | 合肥人和節能環保設備制造有限公司 | 機械 | 2017.03.23 | 2020.03.21 | 皖AQBJXⅡ201700022 | |
159 | 中國儲備糧管理總公司合肥油脂庫 | 商貿 | 2017.03.23 | 2020.03.21 | 皖AQBSMⅡ201700007 | |
160 | 安徽三聯交通應用技術股份有限公司 | 機械 | 2017.04.01 | 2020.03.30 | 皖AQBJXⅡ201700025 | |
161 | 布勒索特克斯光電設備(合肥)有限公司 | 機械 | 2017.04.01 | 2020.03.30 | 皖AQBJXⅡ201700024 | |
162 | 合肥通用機械研究院 | 機械 | 2017.04.01 | 2020.03.30 | 皖AQBJXⅡ201700023 | |
163 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 輕工 | 2017.04.01 | 2020.03.30 | 皖AQBQGⅡ201700018 | |
164 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 建材 | 2017.05.12 | 2020.05.10 | 皖AQBJCⅡ201700005 | |
165 | 陽光電源股份有限公司 | 機械 | 2017.07.10 | 2020.07.08 | 皖AQBJXⅡ201700028 | |
166 | 中央儲備糧合肥直屬庫 | 商貿 | 2017.08.02 | 2020.08.01 | 皖AQBSMⅡ201700009 | |
167 | 合肥美橋汽車傳動及底盤系統有限公司 | 機械 | 2017.08.30 | 2020.08.29 | 皖AQBJXⅡ201700036 | |
168 | 安徽華星智能停車設備有限公司 | 機械 | 2017.08.30 | 2020.08.29 | 皖AQBJXⅡ201700035 | |
169 | 安徽安凱金達機械制造有限公司 | 機械 | 2017.08.30 | 2020.08.29 | 皖AQBJXⅡ201700034 | |
170 | 安徽艾璞精密機械有限公司 | 機械 | 2017.08.30 | 2020.08.29 | 皖AQBJXⅡ201700033 | |
171 | 安徽江淮松芝空調有限公司 | 機械 | 2017.08.30 | 2020.08.29 | 皖AQBJXⅡ201700032 | |
172 | 合肥大久保機械有限公司 | 機械 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBJXⅡ201700040 | |
173 | 安徽舜禹水務股份有限公司 | 機械 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBJXⅡ201700039 | |
174 | 合肥晶弘電器有限公司 | 輕工 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBQGⅡ201700026 | |
175 | 中央儲備糧巢湖直屬庫 | 商貿 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBSMⅡ201700011 | |
176 | 合肥神馬科技集團有限公司 | 機械 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBJXⅡ201700038 | |
177 | 安徽藍鵬微電科技股份有限公司 | 輕工 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBQGⅡ201700025 | |
178 | 合肥海爾洗衣機有限公司 | 輕工 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBQGⅡ201700024 | |
179 | 合肥海爾電冰箱有限公司 | 輕工 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBQGⅡ201700023 | |
180 | 合肥至信機械制造有限公司 | 機械 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBJXⅡ201700037 | |
181 | 安徽盼盼食品有限公司 | 輕工 | 2017.10.24 | 2020.10.23 | 皖AQBQGⅡ201700029 | |
182 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司 | 機械 | 2017.11.20 | 2020.11.19 | 皖AQBJXⅡ201700098 | |
183 | 安徽華海金屬有限公司 | 機械 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBJXⅡ201700047 | |
184 | 安徽安凱福田曙光車橋有限公司 | 機械 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBJXⅡ201700046 | |
185 | 安徽省巢鑄水泥廠 | 建材 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBJCⅡ201700100 | |
186 | 合肥娃哈哈飲料有限公司 | 輕工 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBQGⅡ201700034 | |
187 | 合肥海爾特種鋼板研制開發有限公司 | 機械 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBJXⅡ201700045 | |
188 | 合肥雪祺電氣有限公司 | 輕工 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBQGⅡ201700032 | |
189 | 安徽國購投資管理有限公司。 | 商貿 | 2017.12.25 | 2020.12.24 | 皖AQBSMⅡ201700995 | |
190 | 安徽應流機電股份有限公司 | 機械 | 2017.12.25 | 2020.12.24 | 皖AQBJXⅡ201700994 | |
191 | 合肥深國際綜合物流港有限公司 | 商貿 | 2017.12.25 | 2020.12.24 | 皖AQBSMⅡ201700993 | |
192 | 中外運合肥物流有限公司 | 商貿 | 2017.12.25 | 2020.12.24 | 皖AQBSMⅡ201700992 | |
193 | 安徽廣通汽車制造股份有限公司 | 機械 | 2017.12.29 | 2020.12.28 | 皖AQBJXⅡ201700999 | |
194 | 合肥中車軌道交通車輛有限公司 | 機械 | 2017.12.29 | 2020.12.28 | 皖AQBJXⅡ201700998 | |
195 | 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 | 輕工 | 2017.12.29 | 2020.12.28 | 皖AQBQGⅡ201700997 | |
196 | 合肥美菱股份有限公司 | 輕工 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBQGⅡ201800005 | |
197 | 安徽尊貴電器集團有限公司 | 機械 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBJXⅡ201800010 | |
198 | 合肥協力儀表控制技術股份有限公司 | 機械 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBJXⅡ201800009 | |
199 | 安徽江淮銀聯重型工程機械有限公司 | 機械 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBJXⅡ201800008 | |
200 | 合肥華瑞汽車零部件有限公司 | 機械 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBJXⅡ201800007 | |
201 | 合肥漢博物業服務有限公司 | 商貿 | 2018.01.26 | 2021.01.25 | 皖AQBSMⅡ201800006 | |
202 | 合肥萬力輪胎有限公司 | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800013 | |
203 | 華潤置地(武漢)物業管理有限公司合肥分公司 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800011 | |
204 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 機械 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBJXⅡ201800012 | |
205 | 安徽中鐵工程材料科技有限公司 | 建材 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBJCⅡ201800001 | |
206 | 合肥深國投商用置業有限公司 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800010 | |
207 | 安徽天都酒店經營管理有限責任公司 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800009 | |
208 | 安徽省白湖農場集團有限責任公司北盛分公司 | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800011 | |
209 | 安徽元琛環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800009 | |
210 | 安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司龍門寺服務區 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800003 | |
211 | 合肥百大濱湖購物中心有限責任公司 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800001 | |
二、淮北市 | ||||||
1 | 濉溪縣中瑞農副產品有限責任公司 | 商貿 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBSMⅡ201500025 | |
2 | 淮北祥泰科技有限責任公司 | 機械 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBJXⅡ201500086 | |
3 | 淮北市泰康隆食品科技有限責任公司 | 輕工 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBQGⅡ201500032 | |
4 | 宿州市祁南工貿有限責任公司 | 機械 | 2015.12.05 | 2018.12.04 | 皖AQBJXⅡ201500224 | |
