序號 | 企業名稱 | 行業 | 發證日期 | 有效期至 | 證書編號 | |
三、亳州市 | ||||||
1 | 中央儲備糧渦陽直屬庫 | 商貿 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBSMⅡ201600002 | |
2 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 輕工 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBQGⅡ201600073 | |
3 | 安徽省煙草公司亳州市公司 | 煙草 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBYCⅡ201600019 | |
4 | 中央儲備糧亳州直屬庫 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800004 | |
5 | 安徽龍瑞玻璃有限公司 | 輕工 | 2017.12.29 | 2020.12.28 | 皖AQBQGⅡ201700996 | |
四、宿州市 | ||||||
1 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司 | 建材 | 2016.11.21 | 2019.11.20 | 皖AQBJCⅡ201600213 | |
2 | 宿州仙珠工貿有限責任公司 | 輕工 | 2016.12.23 | 2019.12.22 | 皖AQBQGⅡ201600316 | |
3 | 安徽省煙草公司宿州市公司 | 煙草 | 2016.12.13 | 2019.12.12 | 皖AQBYCⅡ201600017 | |
4 | 安徽華騰染織制衣有限責任公司 | 紡織 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBFZⅡ201700005 | |
5 | 中央儲備糧宿州直屬庫 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800008 | |
五、蚌埠市 | ||||||
1 | 安徽中煙工業有限責任公司蚌埠卷煙廠 | 煙草 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBYCⅡ201600001 | |
2 | 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 | 建材 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBJCⅡ201600016 | |
3 | 中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司 | 機械 | 2016.07.07 | 2019.07.06 | 皖AQBJXⅡ201600160 | |
4 | 安徽中煙再造煙葉科技有限責任公司 | 煙草 | 2016.07.07 | 2019.07.06 | 皖AQBYCⅡ201600009 | |
5 | 安徽省煙草公司蚌埠市公司 | 煙草 | 2016.10.05 | 2019.10.04 | 皖AQBYCⅡ201600013 | |
6 | 蚌埠卷煙材料廠 | 煙草 | 2016.12.23 | 2019.12.22 | 皖AQBYCⅡ201600018 | |
7 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 輕工 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBQGⅡ201600319 | |
8 | 安徽柳工起重機有限公司 | 機械 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBJXⅡ201700002 | |
9 | 安徽中煙工業有限責任公司蚌埠卷煙廠雪茄煙生產部 | 煙草 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBYCⅡ201700004 | |
10 | 凱盛科技股份有限公司 | 輕工 | 2017.05.12 | 2020.05.10 | 皖AQBQGⅡ201700020 | |
11 | 安徽省蚌埠華益導電膜玻璃 有限公司 | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800012 | |
12 | 蚌埠凱盛工程技術有限公司 | 機械 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBJXⅡ201800005 | |
13 | 現代牧業(蚌埠)有限公司 | 輕工 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBQGⅡ201800004 | |
六、阜陽市 | ||||||
1 | 安徽中煙工業有限責任公司阜陽卷煙廠 | 煙草 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBYCⅡ201600002 | |
2 | 安徽省煙草公司阜陽市公司 | 煙草 | 2016.11.21 | 2019.11.20 | 皖AQBYCⅡ201600015 | |
3 | 安徽省阜陽同力實業有限責任公司 | 紡織 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBFZⅡ201700007 | |
4 | 安徽省阜陽市九龍工貿有限責任公司 | 紡織 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBFZⅡ201800002 | |
5 | 中央儲備糧阜陽直屬庫 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800007 | |
七、淮南市 | ||||||
1 | 淮南北新建材有限公司 | 建材 | 2015.02.12 | 2018.02.11 | 皖AQBJCⅡ201500009 | |
2 | 陜汽淮南專用汽車有限公司 | 機械 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBJXⅡ201500253 | |
3 | 安徽楚源工貿有限公司 | 機械 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBJXⅡ201700006 | |
4 | 安徽省煙草公司淮南市公司 | 煙草 | 2017.10.31 | 2020.10.30 | 皖AQBYCⅡ201700006 | |
5 | 鳳臺縣水利建筑安裝工程公司 | 建材 | 2017.10.31 | 2020.10.30 | 皖AQBJCⅡ201700007 | |
6 | 中央儲備糧淮南直屬庫(鳳臺分庫) | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800013 | |
八、滁州市 | ||||||
1 | 博西華家用電器(安徽)有限公司 | 輕工 | 2015.04.13 | 2018.04.12 | 皖AQBQTⅡ201500136 | |
2 | 博西華家用電器有限公司 | 輕工 | 2015.04.13 | 2018.04.12 | 皖AQBQTⅡ201500135 | |
3 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 機械 | 2015.05.14 | 2018.05.13 | 皖AQBJXⅡ201500121 | |
4 | 華環國際煙草有限公司 | 煙草 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBYCⅡ201500002 | |
5 | 安徽中煙工業有限責任公司滁州卷煙廠 | 煙草 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBYCⅡ201600004 | |
6 | 安徽省煙草公司滁州市公司 | 煙草 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBYCⅡ201600003 | |
7 | 中鹽安徽鹽業配送有限公司 | 商貿 | 2016.06.27 | 2019.06.26 | 皖AQBSMⅡ201600016 | |
8 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 輕工 | 2016.06.27 | 2019.06.26 | 皖AQBQGⅡ201600053 | |
9 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 輕工 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBQGⅡ201600300 | |
10 | 霍尼韋爾安全防護產品(滁州)有限公司 | 輕工 | 2016.11.15 | 2019.11.14 | 皖AQBQGⅡ201600307 | |
11 | 安徽康佳同創電器有限公司 | 輕工 | 2016.12.13 | 2019.12.12 | 皖AQBQGⅡ201600310 | |
12 | 滁州卷煙材料廠 | 輕工 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBQGⅡ201700009 | |
13 | 安徽吉源印鐵有限公司 | 機械 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBJXⅡ201700003 | |
14 | 長電科技(滁州)有限公司 | 機械 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBJXⅡ201700001 | |
15 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 機械 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBJXⅡ201700014 | |
16 | 安徽康佳電子有限公司 | 機械 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBJXⅡ201700013 | |
17 | 金鋒馥(滁州)輸送機械有限公司 | 機械 | 2017.01.24 | 2020.01.23 | 皖AQBJXⅡ201700016 | |
18 | 中央儲備糧滁州直屬庫 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800012 | |
19 | 滁州東菱電器有限公司 | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800007 | |
20 | 立訊精密工業(滁州)有限公司 | 輕工 | 2017.12.25 | 2020.12.24 | 皖AQBQGⅡ201700992 | |
21 | 安徽滁州養元飲品有限公司 | 輕工 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBQGⅡ201700033 | |
九、六安市 | ||||||
1 | 六安江淮永達機械制造有限公司 | 機械 | 2015.05.14 | 2018.05.13 | 皖AQBJXⅡ201500120 | |
2 | 華潤怡寶飲料(六安)有限公司 | 輕工 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBQGⅡ201600052 | |
3 | 華潤雪花啤酒(六安)有限公司 | 輕工 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBQGⅡ201600071 | |
4 | 華潤雪花啤酒(舒城)有限公司 | 輕工 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBQGⅡ201600317 | |
5 | 安徽省煙草公司六安市公司 | 煙草 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBYCⅡ201700003 | |
6 | 安徽應流航源動力科技有限公司 | 機械 | 2017.03.15 | 2020.03.13 | 皖AQBJXⅡ201700020 | |
7 | 中央儲備糧六安直屬庫 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800005 | |
8 | 安徽應流集團霍山鑄造有限公司 | 冶金 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBYJⅡ201700007 | |
9 | 安徽應流鑄業有限公司 | 冶金 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBYJⅡ201700006 | |
十、馬鞍山市 | ||||||
1 | 安徽星馬專用汽車有限公司 | 機械 | 2015.05.14 | 2018.05.13 | 皖AQBJXⅡ201500118 | |
2 | 安徽海立精密鑄造有限公司 | 機械 | 2015.05.14 | 2018.05.13 | 皖AQBJXⅡ201500117 | |
3 | 安徽華菱汽車有限公司 | 機械 | 2015.05.14 | 2018.05.13 | 皖AQBJXⅡ201500116 | |
4 | 安徽福馬汽車零部件集團有限公司 | 機械 | 2015.07.02 | 2018.07.01 | 皖AQBJXⅡ201500143 | |
5 | 安徽省天馬機電制造有限公司 | 輕工 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBQTⅡ201600026 | |
6 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 | 冶金 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBYJⅡ201600001 | |
7 | 安徽馬鋼和菱實業有限公司 | 輕工 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBQTⅡ201600284 | |
8 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第三鋼軋總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600011 | |
9 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司彩涂板事業部 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600010 | |
10 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第四鋼軋總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600009 | |
11 | 馬鞍山鋼鐵公司第一鋼軋總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600008 | |
12 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司冷軋總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600007 | |
13 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第三煉鐵總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600006 | |
14 | 馬鋼股份有限公司第二煉鐵總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600005 | |
15 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司煤焦化公司 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600004 | |
16 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司車輪公司 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYJⅡ201600003 | |
17 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司熱電總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBQTⅡ201600295 | |
18 | 安徽馬鋼工程技術集團有限公司設備檢修分公司 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBQTⅡ201600294 | |
19 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司港務原料總廠 | 冶金 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBQTⅡ201600293 | |
20 | 安徽省煙草公司馬鞍山市公司 | 煙草 | 2016.07.18 | 2019.07.17 | 皖AQBYCⅡ201600011 | |
21 | 盤景水泥有限公司 | 建材 | 2017.03.23 | 2020.03.21 | 皖AQBJCⅡ201700004 | |
22 | 青島啤酒(馬鞍山)有限公司 | 輕工 | 2017.03.23 | 2020.03.21 | 皖AQBQGⅡ201700017 | |
23 | 馬鞍山中糧生物化學有限公司 | 輕工 | 2017.03.23 | 2020.03.21 | 皖AQBQGⅡ201700016 | |
24 | 格力電工(馬鞍山)有限公司 | 機械 | 2017.04.01 | 2020.03.30 | 皖AQBJXⅡ201700026 | |
25 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第二鋼軋總廠 | 冶金 | 2017.08.14 | 2020.08.12 | 皖AQBYJⅡ201700004 | |
26 | 安徽欣創節能環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 冶金 | 2017.08.14 | 2020.08.12 | 皖AQBYJⅡ201700003 | |
27 | 安徽馬鋼自動化信息技術有限公司 | 冶金 | 2017.08.14 | 2020.08.12 | 皖AQBYJⅡ201700002 | |
28 | 馬鞍山馬鋼表面工程技術有限公司 | 機械 | 2017.08.14 | 2020.08.12 | 皖AQBJXⅡ201700031 | |
29 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司重型機械設備制造公司 | 機械 | 2017.08.14 | 2020.08.12 | 皖AQBJXⅡ201700030 | |
30 | 山鷹國際控股股份公司 | 輕工 | 2017.10.31 | 2020.10.30 | 皖AQBQGⅡ201700028 | |
31 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第二鋼軋總廠 | 冶金 | 2017.08.14 | 2020.08.13 | 皖AQBYJⅡ201700004 | |
32 | 安徽欣創節能環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 冶金 | 2017.08.14 | 2020.08.13 | 皖AQBYJⅡ201700003 | |
33 | 安徽馬鋼自動化信息技術有限公司 | 冶金 | 2017.08.14 | 2020.08.13 | 皖AQBYJⅡ201700002 | |
34 | 馬鞍山馬鋼表面工程技術有限公司 | 機械 | 2017.08.14 | 2020.08.13 | 皖AQBJXⅡ201700031 | |
35 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司重型機械設備制造公司 | 機械 | 2017.08.14 | 2020.08.13 | 皖AQBJXⅡ201700030 | |
十一、蕪湖市 | ||||||
1 | 安徽外運蕪湖朱家橋儲運公司 | 商貿 | 2015.07.27 | 2018.07.26 | 皖AQBSMⅡ201500032 | |
2 | 中央儲備糧蕪湖直屬庫 | 商貿 | 2015.09.30 | 2018.09.29 | 皖AQBSMⅡ201500045 | |
3 | 雙錢集團(安徽)回力輪胎有限公司 | 輕工 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBQTⅡ201500357 | |
4 | 蕪湖美的廚衛電器制造有限公司 | 輕工 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBQTⅡ201500355 | |
5 | 安徽中煙工業有限責任公司蕪湖卷煙廠 | 煙草 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBYCⅡ201600007 | |
6 | 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 | 機械 | 2016.03.16 | 2019.03.15 | 皖AQBJXⅡ201600086 | |
7 | 安徽昌永得機械有限公司 | 機械 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBJXⅡ201600153 | |
8 | 集瑞聯合重工有限公司 | 機械 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBJXⅡ201600157 | |
9 | 中聯重機南陵有限公司 | 機械 | 2016.06.27 | 2019.06.26 | 皖AQBJXⅡ201600088 | |
10 | 中聯重機股份有限公司蕪湖分公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600171 | |
11 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 | 冶金 | 2016.10.31 | 2019.10.30 | 皖AQBYJⅡ201600296 | |
12 | 蕪湖東旭光電科技有限公司 | 建材 | 2016.11.15 | 2019.11.14 | 皖AQBJCⅡ201600212 | |
13 | 蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司 | 機械 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBJXⅡ201700005 | |
14 | 建華建材(安徽)有限公司 | 建材 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBJCⅡ201700001 | |
15 | 安徽省煙草公司蕪湖市公司 | 煙草 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBYCⅡ201700001 | |
16 | 中達電子(蕪湖)有限公司 | 輕工 | 2017.05.12 | 2020.05.10 | 皖AQBQGⅡ201700019 | |
17 | 上海亞大汽車塑料制品有限公司蕪湖分公司 | 輕工 | 2017.08.02 | 2020.07.31 | 皖AQBQGⅡ201700021 | |
18 | 安徽海螺暹羅耐火材料有限公司 | 建材 | 2017.08.02 | 2020.07.31 | 皖AQBJCⅡ201700006 | |
19 | 蕪湖卷煙材料廠 | 煙草 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBYCⅡ201800001 | |
20 | 安徽谷王烘干機械有限公司 | 機械 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBJXⅡ201800011 | |
21 | 馬鋼(蕪湖)材料技術有限公司 | 機械 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBJXⅡ201700044 | |
22 | 安徽瑞祥工業有限公司 | 機械 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBJXⅡ201700043 | |
23 | 蕪湖國風塑膠科技有限公司 | 輕工 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBQGⅡ201700031 | |
24 | 凌云工業股份(蕪湖)有限公司 | 機械 | 2017.11.07 | 2020.11.06 | 皖AQBJXⅡ201700097 | |
25 | 埃泰克汽車電子(蕪湖)有限公司 | 機械 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBJXⅡ201700042 | |
26 | 蕪湖國睿兆伏電子有限公司 | 機械 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBJXⅡ201700041 | |
27 | 上海亞大汽車塑料制品有限公司蕪湖分公司 | 輕工 | 2017.08.02 | 2020.08.01 | 皖AQBQGⅡ201700021 | |
28 | 安徽海螺暹羅耐火材料有限公司 | 建材 | 2017.08.02 | 2020.08.01 | 皖AQBJCⅡ201700006 | |
十二、宣城市 | ||||||
1 | 泰山石膏(宣城)有限公司 | 建材 | 2016.06.14 | 2019.06.13 | 皖AQBJCⅡ201600210 | |
2 | 安徽省煙草公司宣城市公司 | 煙草 | 2016.07.18 | 2019.07.17 | 皖AQBYCⅡ201600010 | |
3 | 安徽動力源科技有限公司 | 機械 | 2016.10.31 | 2019.10.30 | 皖AQBJXⅡ201600177 | |
4 | 安徽中鼎金亞汽車管件制造有限公司 | 機械 | 2017.08.02 | 2020.07.31 | 皖AQBJXⅡ201700029 | |
5 | 安徽安澤電工有限公司 | 輕工 | 2017.11.22 | 2020.11.21 | 皖AQBQGⅡ201700030 | |
6 | 安徽中鼎金亞汽車管件制造有限公司 | 機械 | 2017.08.02 | 2020.08.01 | 皖AQBJXⅡ201700029 | |
十三、銅陵市 | ||||||
1 | 中央儲備糧銅陵直屬庫 | 商貿 | 2015.09.21 | 2018.09.20 | 皖AQBSMⅡ201500039 | |
2 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司稀貴金屬分公司 | 冶金 | 2015.09.21 | 2018.09.20 | 皖AQBQTⅡ201500265 | |
3 | 金隆銅業有限公司 | 有色 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYSⅡ201600006 | |
4 | 銅陵金威銅業有限公司 | 有色 | 2016.06.08 | 2019.06.07 | 皖AQBYSⅡ201600005 | |
5 | 安徽省煙草公司銅陵市公司 | 煙草 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBYCⅡ201600012 | |
6 | 銅陵有色銅冠黃銅棒材有限公司 | 有色 | 2016.11.21 | 2019.11.20 | 皖AQBYSⅡ201600007 | |
7 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司銅冠冶化分公司 | 冶金 | 2016.11.21 | 2019.11.20 | 皖AQBYJⅡ201600297 | |
8 | 安徽天鼎服飾有限責任公司 | 紡織 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBFZⅡ201700002 | |
9 | 安徽銅冠機械股份有限公司 | 機械 | 2017.07.10 | 2020.07.08 | 皖AQBJXⅡ201700027 | |
10 | 合肥百貨大樓銅陵合百商廈有限責任公司 | 商貿 | 2017.10.09 | 2020.10.08 | 皖AQBSMⅡ201700010 | |
十四、池州市 | ||||||
1 | 安徽省煙草公司池州市公司 | 煙草 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBYCⅡ201600005 | |
2 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 冶金 | 2016.12.30 | 2019.12.29 | 皖AQBYJⅡ201700001 | |
63 | 中央儲備糧銅陵直屬庫(池州分庫) | 商貿 | 2017.10.31 | 2020.10.30 | 皖AQBSMⅡ201700012 | |
83 | 安徽銅冠銅箔有限公司 | 有色 | 2017.09.12 | 2020.09.11 | 皖AQBYSⅡ201700002 | |
十五、安慶市 | ||||||
1 | 阿爾博波特蘭(安慶)有限公司 | 建材 | 2015.04.13 | 2018.04.12 | 皖AQBJCⅡ201500013 | |
2 | 中央儲備糧安慶直屬庫 | 煙草 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBSMⅡ201600001 | |
3 | 安徽盈創石化檢修安裝有限責任公司 | 機械 | 2016.01.14 | 2019.01.12 | 皖AQBJXⅡ201600013 | |
4 | 中船安慶基爾發動機有限公司 | 機械 | 2016.04.01 | 2019.03.31 | 皖AQBJXⅡ201600096 | |
5 | 中國建材桐城新能源材料有限公司 | 建材 | 2016.05.19 | 2019.05.18 | 皖AQBJCⅡ201600015 | |
6 | 安徽艾瑞德農業裝備股份有限公司 | 機械 | 2016.08.25 | 2019.08.24 | 皖AQBJXⅡ201600170 | |
7 | 安徽省煙草公司安慶市公司 | 煙草 | 2016.10.05 | 2019.10.04 | 皖AQBYCⅡ201600014 | |
8 | 安慶帝伯格茨活塞環有限公司 | 機械 | 2016.10.05 | 2019.10.04 | 皖AQBJXⅡ201600174 | |
9 | 安徽合力股份有限公司安慶車橋廠 | 機械 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBJXⅡ201700004 | |
10 | 安徽省天慶服飾有限責任公司 | 輕工 | 2017.01.09 | 2020.01.08 | 皖AQBQGⅡ201700005 | |
11 | 安慶雅德帝伯活塞有限公司 | 機械 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBJXⅡ201700011 | |
12 | 安慶帝伯格茨缸套有限公司 | 機械 | 2017.01.19 | 2020.01.18 | 皖AQBJXⅡ201700010 | |
13 | 安慶聯動屬具股份有限公司 | 機械 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBJXⅡ201800013 | |
14 | 安徽華恒輕工有限公司 | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800010 | |
15 | 安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司香鋪服務區 | 商貿 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBSMⅡ201800002 | |
16 | 安徽華茂紡織股份有限公司 | 紡織 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBFZⅡ201800001 | |
17 | 安徽省瑞爾印務有限公司 | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800008 | |
18 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 輕工 | 2018.01.29 | 2021.01.28 | 皖AQBQGⅡ201800006 | |
19 | 安徽盛運科技工程有限公司 | 機械 | 2018.01.09 | 2021.01.08 | 皖AQBJXⅡ201800006 | |
20 | 懷寧上峰水泥有限公司 | 建材 | 2017.10.31 | 2020.10.30 | 皖AQBJCⅡ201700009 | |
十六、黃山市 | ||||||
1 | 黃山市江淮工貿有限公司 | 機械 | 2015.03.19 | 2018.03.18 | 皖AQBJXⅡ201500096 | |
2 | 黃山市徽州安華工程機械有限公司 | 機械 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBJXⅡ201500252 | |
3 | 黃山金馬股份有限公司 | 機械 | 2015.12.29 | 2018.12.28 | 皖AQBJXⅡ201500249 | |
4 | 黃山市強峰鋁業有限公司 | 有色 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBYSⅡ201700001 | |
5 | 安徽省煙草公司黃山市公司 | 煙草 | 2017.01.16 | 2020.01.15 | 皖AQBYCⅡ201700002 | |
6 | 上海乳品七廠有限公司 | 輕工 | 2017.01.24 | 2020.01.23 | 皖AQBQGⅡ201700013 | |
7 | 安徽欣葉安康門窗幕墻股份有限公司 | 輕工 | 2017.08.02 | 2020.07.31 | 皖AQBQGⅡ201700022 | |
8 | 安徽欣葉安康門窗幕墻股份有限公司 | 輕工 | 2017.08.02 | 2020.08.01 | 皖AQBQGⅡ201700022 | |
十七、廣德縣 | ||||||
十八、宿松縣 | ||||||
1 | 安徽省九成農工商有限責任公司 | 輕工 | 2016.01.28 | 2019.01.26 | 皖AQBQTⅡ201600025 | |
2 | 安徽省九成農場集團有限責任公司(鴻星分公司) | 紡織 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBFZⅡ201700006 | |
3 | 安徽省九成米業有限公司 | 輕工 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBQGⅡ201700008 | |
4 | 安徽省九成農豐種子有限責任公司 | 輕工 | 2017.01.11 | 2020.01.10 | 皖AQBQGⅡ201700007 |
皖ICP備09027333號 © 安徽省安全生產協會